Badminton : en attendant le cross…

Sport
Cet article a été publié le : 23 avril 2011 à 18h05
Badminton : en attendant le cross…


Il faudra attendre midi, soit 13h pour nous, pour que le premier concurrent s’élance sur le cross. Didier Dhennin ne partira pas

sur le cross du mythique Badminton. Laurent Bousquet explique cette décision : « Déjà hier, la jument n’était pas très en forme. Or, le parcours de cross est vraiment très sérieux et il faut des chevaux à 100% de leurs capacités pour aller au bout du tour. Il valait mieux ne pas prendre de risque! »

Laurent nous fait un petit brief sur le parcours : « Contrairement à d’habitude, à pied rien ne paraît très impressionnant. Mais il y a beaucoup de combinaisons, l’enchaînement est très intense. Mis bout à bout, tous ces efforts vont demander aux chevaux une réactivité constante et aux cavaliers une concentration permanente. Si l’un de ces deux paramètres se relâche un instant, ça peut très vite dérailler. »

Horaires de départ du cross

No Cheval Cavalier Pts Pl Départ
5 AVEBURY Andrew Nicholson (NZL) 47.2 =24 12:00
8 BIRTHDAY NIGHT Georgie Spence 72.8 81 12:04
9 WOODFALLS INIGO JONES Lucy Wiegersma 55.3 51 12:08
10 VAGUELY NORTH Aoife Clark (IRL) 57.2 59 12:12
13 RAYEF Laura Collett 36.5 3 12:16
14 BEE DIPLOMATIC Nicola Wilson 57.0 58 12:20
15 BOSTON TWO TIP Caroline Powell (NZL) 57.8 =60 12:24
17 MAJOR MILESTONE Mark Todd (NZL) 64.0 77 12:28
19 MIRAGE D’ELLE Pippa Funnell 56.8 =55 12:32
20 APACHE SAUCE Mary King 55.5 52 12:36
22 ZERO FLIGHT Lauren Shannon 54.3 45 12:40
24 NAVIGATOR William Fox-Pitt 47.5 28 12:44
26 STEP IN TIME Mark Kyle (IRL) 74.8 82 12:48
30 HAVENIR D’AZAC Karim Laghouag (FRA) 53.5 41 12:52
31 PARDON ME II Emily Llewellyn 49.7 33 12:56
32 FRH BUTTS ABRAXXAS Ingrid Klimke (GER) 43.3 =10 13:00
35 MISTER POOH Niklas Lindback (SWE) 46.7 23 13:04
36 CARRERA Susanna Bordone (ITA) 43.0 9 13:08
37 TWINKLE BEE Anna Warnecke (GER) 59.2 =65 13:12
38 LAZY ACRES SKIP ON Sarah Stretton 58.2 62 13:16
41 THUNDER III Jrina Giesswein (SUI) 55.0 =49 13:20
42 ROMA M.L. Fiona Hobby 54.2 44 13:24
43 WILD LONE Harry Meade 59.3 =67 13:28
44 KINGS GEM Gemma Tattersall 58.3 63 13:32
47 OLD ROAD Michael Ryan (IRL) 65.7 79 13:36
49 LE PRINCE DES BOIS Kai Ruder (GER) 44.8 17 13:40
51 PARTLY PICKLED Louise Skelton 61.3 72 13:44
52 CALMA SCHELLY Marina Kohncke (GER) 39.8 6 13:48
53 THE HIGHLAND PRINCE Michael Owen 56.8 =55 13:52
54 UPTONS WHO Ben Hobday 61.0 71 13:56
55 GIN & JUICE Hawley Bennett-Awad (CAN) 50.2 34 14:00
56 BEAU BEAR Alice Pearson 59.3 =67 14:04
57 COMANCHE James Robinson 52.3 =38 14:08
58 PHOEBUS Laurence Hunt 45.5 19 14:12
59 KILPATRICK RIVER Elizabeth Power (IRL) 47.7 =29 14:16
60 LAW CHOICE Flora Harris 52.8 40 14:20
61 SIDNIFICANT Clare Lewis 59.0 64 14:24
63 LOOKS LIKE FUN Vicky Brake 63.2 76 14:28
66 ZEUS OF RUSHALL Lucie McNichol 55.8 53 14:32
67 BALLYNOE CASTLE RM Bruce Davidson Jr. (USA) 47.3 =26 14:36
68 BALLYS GERONIMO Viktoria Carlerback (SWE) 53.8 43 14:40
69 RATHMOYLE KING Carolyne Ryan-Bell 56.8 =55 14:44
71 KILFINNIE II Paul Tapner (AUS) 51.3 =36 14:48
72 TUBBER REBEL Dag Albert (SWE) 67.8 80 14:52
73 THE GOOD WITCH Jennifer Wooten (USA) 53.7 42 14:56
74 LULLY DES AULNES Joris Vanspringel (BEL) 57.8 =60 15:00
75 HAPPY TIMES Sam Griffiths (AUS) 46.3 21 15:04
76 MINOS DE PETRA Pascal Leroy (FRA) 52.3 =38 15:08
77 WELL SPOTTED Matthew Wright 51.3 =36 15:12
79 COLOMBO Selena O’Hanlon (CAN) 43.3 =10 15:16
81 DRIVETIME Emily Baldwin 39.7 5 15:20
82 FRANCO JEAS Andreas Ostholt (GER) 44.5 =15 15:24
83 KILLEENDUFF BOY Sarah Wardell (IRL) 59.2 =65 15:28
84 LERIA DU TER Gwendolen Fer (FRA) 65.5 78 15:32
85 BARRY’S BEST Rosie Thomas 63.0 75 15:36
87 FERNHILL GLOSTER REBEL Duarte Seabra (POR) 55.0 =49 15:40
93 PORT AUTHORITY S Rhodes-Bosch (CAN) 62.7 74 15:44
94 FINNISTERRE Joy Dawes 50.5 35 15:48
96 PORTERSIZE JUST A JIFF Camilla Speirs (IRL) 47.7 =29 15:52
97 MANDIBA Karen O’Connor (USA) 44.5 =15 15:56
98 TWO THYME Ruth Edge 33.3 1 16:00
99 PRADA Lucinda Fredericks (AUS) 46.2 20 16:04
100 FRH FANTASIA Andreas Dibowski (GER) 47.3 =26 16:08
101 JUBAL Helene Vattiere (FRA) 54.8 =46 16:12
102 MATELOT DU GRAND VAL Jean Teulere (FRA) 62.0 73 16:16
103 ELECTRIC CRUISE Joseph Murphy (IRL) 56.2 54 16:20
105 ELEKTRON Nick Gauntlett 49.0 32 16:24
106 MURPHY’S MIRACLE Louise Lyons (IRL) 60.0 69 16:28
108 WESTWOOD POSER Polly Stockton 45.0 18 16:32
111 MASTER CRUSOE Aoife Clark (IRL) 42.2 8 16:36
112 COOL MOUNTAIN William Fox-Pitt 48.5 31 16:40
114 BRIARLANDS MATILDA Izzy Taylor 54.8 =46 16:44
115 OPPOSITION BUZZ Nicola Wilson 44.0 12 16:48
116 QUIXOTIC Lauren Shannon 54.8 =46 16:52
117 ASHDALE CRUISE MASTER Oliver Townend 40.5 7 16:56
120 JAKATA Piggy French 36.0 2 17:00
121 LENAMORE Caroline Powell (NZL) 47.2 =24 17:04
124 IMPERIAL CAVALIER Mary King 44.2 13 17:08
126 SHAABRAK Lucy Wiegersma 46.5 22 17:12
127 NEREO Andrew Nicholson (NZL) 44.3 14 17:16
130 NZB LAND VISION Mark Todd (NZL) 36.8 4 17:20