Badminton : résultats après le 2ème jour

Sport
Cet article a été publié le : 23 avril 2011 à 17h10
Badminton : résultats après le 2ème jour


Ruth Edge et Two Thyme en tête du CCI**** de Badminton

Le dressage s’est terminé aujourd’hui sur la 1ère place de Ruth Edge sur Two Thyme avec  un score de 33,3pts! Derrière elle, Piggy French sur Jakata sont à 2,7pts d’écart et Laura Collett sur Rayef

recule à la 3ème position au provisoire.

Kristina Cook, la Championne d’Europe en titre, a déclaré forfait avant le dressage car son cheval, Miner’s Frolic souffrait d’une blessure au garrot.

 

Andrew Nicholson et Avebury, actuellement 24ème ex-aequo

En revanche côté Français, le premier dans le classement s’avère être Pascal Leroy et Minos de Petra, 38ème ex-aequo avec James Robinson sur Comanche. Karim quant à lui est redescendu à la 41ème place! Hélène Vattier et Jubal ne sont pas très loin derrière, 46ème ex-aequo avec deux autres cavalières. Didier Dhennin et Ismène, hier 32ème après le 1er jour, reculent à la 70ème place. Jean Teulère avec Matelot du Grand Val sont 73ème, Gwendolen Fer et Leria du Ter 78ème… Prochainement les impressions des cavaliers et de Laurent Bousquet, qui finissent actuellement la préparation du cross de demain!

 

H C B
No. Cheval Cavalier Pts % Pts % Pts % Moyenne Pts Diff. Place
98 TWO THYME Ruth Edge 239 79.67% 229 76.33% 232 77.33% 77.78% 33.3 1
120 JAKATA Piggy French 231 77.00% 226 75.33% 227 75.67% 76.00% 36.0 +2.7 2
13 RAYEF Laura Collett 231 77.00% 230 76.67% 220 73.33% 75.67% 36.5 +3.2 3
130 NZB LAND VISION Mark Todd (NZL) 228 76.00% 231 77.00% 220 73.33% 75.44% 36.8 +3.5 4
81 DRIVETIME Emily Baldwin 224 74.67% 212 70.67% 226 75.33% 73.56% 39.7 +6.4 5
52 CALMA SCHELLY Marina Kohncke (GER) 220 73.33% 222 74.00% 219 73.00% 73.44% 39.8 +6.5 6
117 ASHDALE CRUISE MASTER Oliver Townend 224 74.67% 219 73.00% 214 71.33% 73.00% 40.5 +7.2 7
111 MASTER CRUSOE Aoife Clark (IRL) 219 73.00% 218 72.67% 210 70.00% 71.89% 42.2 +8.9 8
36 CARRERA Susanna Bordone (ITA) 214 71.33% 213 71.00% 215 71.67% 71.33% 43.0 +9.7 9
32 FRH BUTTS ABRAXXAS Ingrid Klimke (GER) 214 71.33% 211 70.33% 215 71.67% 71.11% 43.3 +10.0 =10
79 COLOMBO Selena O’Hanlon (CAN) 214 71.33% 212 70.67% 214 71.33% 71.11% 43.3 +10.0 =10
115 OPPOSITION BUZZ Nicola Wilson 209 69.67% 213 71.00% 214 71.33% 70.67% 44.0 +10.7 12
124 IMPERIAL CAVALIER Mary King 210 70.00% 218 72.67% 207 69.00% 70.56% 44.2 +10.9 13
127 NEREO Andrew Nicholson (NZL) 211 70.33% 207 69.00% 216 72.00% 70.44% 44.3 +11.0 14
82 FRANCO JEAS Andreas Ostholt (GER) 209 69.67% 207 69.00% 217 72.33% 70.33% 44.5 +11.2 =15
97 MANDIBA Karen O’Connor (USA) 213 71.00% 207 69.00% 213 71.00% 70.33% 44.5 +11.2 =15
49 LE PRINCE DES BOIS Kai Ruder (GER) 214 71.33% 209 69.67% 208 69.33% 70.11% 44.8 +11.5 17
108 WESTWOOD POSER Polly Stockton 213 71.00% 211 70.33% 206 68.67% 70.00% 45.0 +11.7 18
58 PHOEBUS Laurence Hunt 212 70.67% 210 70.00% 205 68.33% 69.67% 45.5 +12.2 19
99 PRADA Lucinda Fredericks (AUS) 203 67.67% 208 69.33% 212 70.67% 69.22% 46.2 +12.9 20
75 HAPPY TIMES Sam Griffiths (AUS) 210 70.00% 201 67.00% 211 70.33% 69.11% 46.3 +13.0 21
126 SHAABRAK Lucy Wiegersma 208 69.33% 205 68.33% 208 69.33% 69.00% 46.5 +13.2 22
35 MISTER POOH Niklas Lindback (SWE) 204 68.00% 205 68.33% 211 70.33% 68.89% 46.7 +13.4 23
5 AVEBURY Andrew Nicholson (NZL) 206 68.67% 205 68.33% 206 68.67% 68.56% 47.2 +13.9 =24
121 LENAMORE Caroline Powell (NZL) 211 70.33% 201 67.00% 205 68.33% 68.55% 47.2 +13.9 =24
67 BALLYNOE CASTLE RM Bruce Davidson Jr. (USA) 206 68.67% 206 68.67% 204 68.00% 68.45% 47.3 +14.0 =26
100 FRH FANTASIA Andreas Dibowski (GER) 203 67.67% 208 69.33% 205 68.33% 68.44% 47.3 +14.0 =26
24 NAVIGATOR William Fox-Pitt 211 70.33% 203 67.67% 201 67.00% 68.33% 47.5 +14.2 28
59 KILPATRICK RIVER Elizabeth Power (IRL) 202 67.33% 208 69.33% 204 68.00% 68.22% 47.7 +14.4 =29
96 PORTERSIZE JUST A JIFF Camilla Speirs (IRL) 203 67.67% 208 69.33% 203 67.67% 68.22% 47.7 +14.4 =29
112 COOL MOUNTAIN William Fox-Pitt 195 65.00% 210 70.00% 204 68.00% 67.67% 48.5 +15.2 31
105 ELEKTRON Nick Gauntlett 201 67.00% 207 69.00% 198 66.00% 67.33% 49.0 +15.7 32
31 PARDON ME II Emily Llewellyn 201 67.00% 199 66.33% 202 67.33% 66.89% 49.7 +16.4 33
55 GIN & JUICE Hawley Bennett-Awad (CAN) 197 65.67% 198 66.00% 204 68.00% 66.56% 50.2 +16.9 34
94 FINNISTERRE Joy Dawes 200 66.67% 197 65.67% 200 66.67% 66.34% 50.5 +17.2 35
71 KILFINNIE II Paul Tapner (AUS) 193 64.33% 198 66.00% 201 67.00% 65.78% 51.3 +18.0 =36
77 WELL SPOTTED Matthew Wright 200 66.67% 197 65.67% 195 65.00% 65.78% 51.3 +18.0 =36
57 COMANCHE James Robinson 197 65.67% 192 64.00% 197 65.67% 65.11% 52.3 +19.0 =38
76 MINOS DE PETRA Pascal Leroy (FRA) 199 66.33% 202 67.33% 185 61.67% 65.11% 52.3 +19.0 =38
60 LAW CHOICE Flora Harris 194 64.67% 196 65.33% 193 64.33% 64.78% 52.8 +19.5 40
30 HAVENIR D’AZAC Karim Laghouag (FRA) 200 66.67% 191 63.67% 188 62.67% 64.34% 53.5 +20.2 41
73 THE GOOD WITCH Jennifer Wooten (USA) 198 66.00% 191 63.67% 189 63.00% 64.22% 53.7 +20.4 42
68 BALLYS GERONIMO Viktoria Carlerback (SWE) 197 65.67% 190 63.33% 190 63.33% 64.11% 53.8 +20.5 43
42 ROMA M.L. Fiona Hobby 192 64.00% 193 64.33% 190 63.33% 63.89% 54.2 +20.9 44
22 ZERO FLIGHT Lauren Shannon 192 64.00% 198 66.00% 184 61.33% 63.78% 54.3 +21.0 45
101 JUBAL Helene Vattiere (FRA) 193 64.33% 190 63.33% 188 62.67% 63.44% 54.8 +21.5 =46
114 BRIARLANDS MATILDA Izzy Taylor 194 64.67% 194 64.67% 183 61.00% 63.45% 54.8 +21.5 =46
116 QUIXOTIC Lauren Shannon 189 63.00% 189 63.00% 193 64.33% 63.44% 54.8 +21.5 =46
41 THUNDER III Jrina Giesswein (SUI) 193 64.33% 186 62.00% 191 63.67% 63.33% 55.0 +21.7 =49
87 FERNHILL GLOSTER REBEL Duarte Seabra (POR) 191 63.67% 189 63.00% 190 63.33% 63.33% 55.0 +21.7 =49
9 WOODFALLS INIGO JONES Lucy Wiegersma 198 66.00% 183 61.00% 187 62.33% 63.11% 55.3 +22.0 51
20 APACHE SAUCE Mary King 187 62.33% 194 64.67% 186 62.00% 63.00% 55.5 +22.2 52
66 ZEUS OF RUSHALL Lucie McNichol 190 63.33% 188 62.67% 187 62.33% 62.78% 55.8 +22.5 53
103 ELECTRIC CRUISE Joseph Murphy (IRL) 187 62.33% 188 62.67% 188 62.67% 62.56% 56.2 +22.9 54
19 MIRAGE D’ELLE Pippa Funnell 187 62.33% 192 64.00% 180 60.00% 62.11% 56.8 +23.5 =55
53 THE HIGHLAND PRINCE Michael Owen 185 61.67% 187 62.33% 187 62.33% 62.11% 56.8 +23.5 =55
69 RATHMOYLE KING Carolyne Ryan-Bell 184 61.33% 184 61.33% 191 63.67% 62.11% 56.8 +23.5 =55
14 BEE DIPLOMATIC Nicola Wilson 188 62.67% 187 62.33% 183 61.00% 62.00% 57.0 +23.7 58
10 VAGUELY NORTH Aoife Clark (IRL) 194 64.67% 184 61.33% 179 59.67% 61.89% 57.2 +23.9 59
15 BOSTON TWO TIP Caroline Powell (NZL) 183 61.00% 187 62.33% 183 61.00% 61.44% 57.8 +24.5 =60
74 LULLY DES AULNES Joris Vanspringel (BEL) 187 62.33% 185 61.67% 181 60.33% 61.44% 57.8 +24.5 =60
38 LAZY ACRES SKIP ON Sarah Stretton 179 59.67% 190 63.33% 182 60.67% 61.22% 58.2 +24.9 62
44 KINGS GEM Gemma Tattersall 185 61.67% 184 61.33% 181 60.33% 61.11% 58.3 +25.0 63
61 SIDNIFICANT Clare Lewis 180 60.00% 180 60.00% 186 62.00% 60.67% 59.0 +25.7 64
37 TWINKLE BEE Anna Warnecke (GER) 179 59.67% 180 60.00% 186 62.00% 60.56% 59.2 +25.9 =65
83 KILLEENDUFF BOY Sarah Wardell (IRL) 179 59.67% 187 62.33% 179 59.67% 60.56% 59.2 +25.9 =65
43 WILD LONE Harry Meade 177 59.00% 183 61.00% 184 61.33% 60.44% 59.3 +26.0 =67
56 BEAU BEAR Alice Pearson 183 61.00% 183 61.00% 178 59.33% 60.44% 59.3 +26.0 =67
106 MURPHY’S MIRACLE Louise Lyons (IRL) 177 59.00% 181 60.33% 182 60.67% 60.00% 60.0 +26.7 69
46 ISMENE DU TEMPLE Didier Dhennin (FRA) 184 61.33% 173 57.67% 181 60.33% 59.78% 60.3 +27.0 70
54 UPTONS WHO Ben Hobday 172 57.33% 183 61.00% 179 59.67% 59.33% 61.0 +27.7 71
51 PARTLY PICKLED Louise Skelton 173 57.67% 183 61.00% 176 58.67% 59.11% 61.3 +28.0 72
102 MATELOT DU GRAND VAL Jean Teulere (FRA) 175 58.33% 178 59.33% 175 58.33% 58.66% 62.0 +28.7 73
93 PORT AUTHORITY S Rhodes-Bosch (CAN) 176 58.67% 175 58.33% 173 57.67% 58.22% 62.7 +29.4 74
85 BARRY’S BEST Rosie Thomas 172 57.33% 179 59.67% 171 57.00% 58.00% 63.0 +29.7 75
63 LOOKS LIKE FUN Vicky Brake 171 57.00% 173 57.67% 177 59.00% 57.89% 63.2 +29.9 76
17 MAJOR MILESTONE Mark Todd (NZL) 166 55.33% 176 58.67% 174 58.00% 57.33% 64.0 +30.7 77
84 LERIA DU TER Gwendolen Fer (FRA) 167 55.67% 170 56.67% 170 56.67% 56.34% 65.5 +32.2 78
47 OLD ROAD Michael Ryan (IRL) 167 55.67% 170 56.67% 169 56.33% 56.22% 65.7 +32.4 79
72 TUBBER REBEL Dag Albert (SWE) 166 55.33% 163 54.33% 164 54.67% 54.78% 67.8 +34.5 80
8 BIRTHDAY NIGHT Georgie Spence 147 49.00% 162 54.00% 154 51.33% 51.44% 72.8 +39.5 81
26 STEP IN TIME Mark Kyle (IRL) 151 50.33% 154 51.33% 146 48.67% 50.11% 74.8 +41.5 82
Withdrawn Before Dressage
90 MINER’S FROLIC Kristina Cook
129 REDESIGNED Pippa Funnell