Badminton : résultats après le cross

Sport
Cet article a été publié le : 24 avril 2011 à 17h17
Badminton : résultats après le cross


Marina Kohncke et Calma Schelly

Le classement a bien changé après le cross! La journée se termine sur la 1ère place au provisoire de l’Allemande Marina Kohncke avec Calma Schelly. Pascal Leroy termine

aujourd’hui 15ème ex-aequo, ce qui laisse de bons espoirs pour demain! Karim Laghouag a récupéré presque 10 places puisqu’il est actuellement 32ème. Jean Teulère a fait une belle remontée puisqu’il est 36ème à la fin de cette journée. Hélène Vattier est 44ème… De belles performances pour nos Français!

 

Résultats complets après le cross:

 

No. Cheval Cavalier Dressage Cross Country Total
Pts Place Jump Tps Pts Diff. Place
52 CALMA SCHELLY Marina Kohncke (GER) 39.8 (6) 3.2 43.0 1
130 NZB LAND VISION Mark Todd (NZL) 36.8 (4) 6.8 43.6 +0.6 2
115 OPPOSITION BUZZ Nicola Wilson 44.0 (12) 44.0 +1.0 3
127 NEREO Andrew Nicholson (NZL) 44.3 (14) 44.3 +1.3 4
120 JAKATA Piggy French 36.0 (2) 9.2 45.2 +2.2 5
13 RAYEF Laura Collett 36.5 (3) 8.8 45.3 +2.3 6
124 IMPERIAL CAVALIER Mary King 44.2 (13) 1.6 45.8 +2.8 7
75 HAPPY TIMES Sam Griffiths (AUS) 46.3 (21) 46.3 +3.3 8
35 MISTER POOH Niklas Lindback (SWE) 46.7 (23) 46.7 +3.7 9
121 LENAMORE Caroline Powell (NZL) 47.2 (=24) 47.2 +4.2 10
5 AVEBURY Andrew Nicholson (NZL) 47.2 (=24) 47.2 +4.2 11
49 LE PRINCE DES BOIS Kai Ruder (GER) 44.8 (17) 2.4 47.2 +4.2 12
24 NAVIGATOR William Fox-Pitt 47.5 (28) 3.2 50.7 +7.7 13
100 FRH FANTASIA Andreas Dibowski (GER) 47.3 (=26) 4.8 52.1 +9.1 14
57 COMANCHE James Robinson 52.3 (=38) 0.8 53.1 +10.1 =15
76 MINOS DE PETRA Pascal Leroy (FRA) 52.3 (=38) 0.8 53.1 +10.1 =15
112 COOL MOUNTAIN William Fox-Pitt 48.5 (31) 4.8 53.3 +10.3 17
108 WESTWOOD POSER Polly Stockton 45.0 (18) 9.6 54.6 +11.6 18
60 LAW CHOICE Flora Harris 52.8 (40) 2.4 55.2 +12.2 19
99 PRADA Lucinda Fredericks (AUS) 46.2 (20) 9.2 55.4 +12.4 20
77 WELL SPOTTED Matthew Wright 51.3 (=36) 4.4 55.7 +12.7 21
10 VAGUELY NORTH Aoife Clark (IRL) 57.2 (59) 57.2 +14.2 22
71 KILFINNIE II Paul Tapner (AUS) 51.3 (=36) 6.0 57.3 +14.3 23
67 BALLYNOE CASTLE RM Bruce Davidson Jr. (USA) 47.3 (=26) 10.0 57.3 +14.3 24
116 QUIXOTIC Lauren Shannon 54.8 (=46) 4.8 59.6 +16.6 25
68 BALLYS GERONIMO Viktoria Carlerback (SWE) 53.8 (43) 6.4 60.2 +17.2 26
43 WILD LONE Harry Meade 59.3 (=67) 2.0 61.3 +18.3 27
74 LULLY DES AULNES Joris Vanspringel (BEL) 57.8 (=60) 5.6 63.4 +20.4 28
37 TWINKLE BEE Anna Warnecke (GER) 59.2 (=65) 4.4 63.6 +20.6 29
66 ZEUS OF RUSHALL Lucie McNichol 55.8 (53) 9.6 65.4 +22.4 30
105 ELEKTRON Nick Gauntlett 49.0 (32) 16.4 65.4 +22.4 31
30 HAVENIR D’AZAC Karim Laghouag (FRA) 53.5 (41) 12.8 66.3 +23.3 32
94 FINNISTERRE Joy Dawes 50.5 (35) 16.8 67.3 +24.3 33
42 ROMA M.L. Fiona Hobby 54.2 (44) 13.6 67.8 +24.8 34
103 ELECTRIC CRUISE Joseph Murphy (IRL) 56.2 (54) 12.4 68.6 +25.6 35
102 MATELOT DU GRAND VAL Jean Teulere (FRA) 62.0 (73) 8.8 70.8 +27.8 36
53 THE HIGHLAND PRINCE Michael Owen 56.8 (=55) 14.0 70.8 +27.8 37
61 SIDNIFICANT Clare Lewis 59.0 (64) 12.8 71.8 +28.8 38
85 BARRY’S BEST Rosie Thomas 63.0 (75) 9.2 72.2 +29.2 39
17 MAJOR MILESTONE Mark Todd (NZL) 64.0 (77) 8.4 72.4 +29.4 40
15 BOSTON TWO TIP Caroline Powell (NZL) 57.8 (=60) 15.2 73.0 +30.0 41
8 BIRTHDAY NIGHT Georgie Spence 72.8 (81) 0.4 73.2 +30.2 42
9 WOODFALLS INIGO JONES Lucy Wiegersma 55.3 (51) 18.0 73.3 +30.3 43
101 JUBAL Helene Vattiere (FRA) 54.8 (=46) 18.8 73.6 +30.6 44
31 PARDON ME II Emily Llewellyn 49.7 (33) 26.8 76.5 +33.5 45
56 BEAU BEAR Alice Pearson 59.3 (=67) 17.6 76.9 +33.9 46
55 GIN & JUICE Hawley Bennett-Awad (CAN) 50.2 (34) 20 7.6 77.8 +34.8 47
63 LOOKS LIKE FUN Vicky Brake 63.2 (76) 16.0 79.2 +36.2 48
47 OLD ROAD Michael Ryan (IRL) 65.7 (79) 14.4 80.1 +37.1 49
38 LAZY ACRES SKIP ON Sarah Stretton 58.2 (62) 25.2 83.4 +40.4 50
87 FERNHILL GLOSTER REBEL Duarte Seabra (POR) 55.0 (=49) 20 12.4 87.4 +44.4 51
36 CARRERA Susanna Bordone (ITA) 43.0 (9) 20 25.6 88.6 +45.6 52
111 MASTER CRUSOE Aoife Clark (IRL) 42.2 (8) 20 26.8 89.0 +46.0 53
106 MURPHY’S MIRACLE Louise Lyons (IRL) 60.0 (69) 30.4 90.4 +47.4 54
22 ZERO FLIGHT Lauren Shannon 54.3 (45) 20 26.0 100.3 +57.3 55
26 STEP IN TIME Mark Kyle (IRL) 74.8 (82) 20 10.4 105.2 +62.2 56
79 COLOMBO Selena O’Hanlon (CAN) 43.3 (=10) 60 31.2 134.5 +91.5 57
114 BRIARLANDS MATILDA Izzy Taylor 54.8 (=46) 40 46.0 140.8 +97.8 58
54 UPTONS WHO Ben Hobday 61.0 (71) 97.6 158.6 +115.6 59
Withdrawn Before Dressage
90 MINER’S FROLIC Kristina Cook
129 REDESIGNED Pippa Funnell
Withdrawn after Dressage
19 MIRAGE D’ELLE Pippa Funnell 56.8 (=55)
20 APACHE SAUCE Mary King 55.5 (52)
46 ISMENE DU TEMPLE Didier Dhennin (FRA) 60.3 (70)
72 TUBBER REBEL Dag Albert (SWE) 67.8 (80)
126 SHAABRAK Lucy Wiegersma 46.5 (22)
Retired on Cross Country
14 BEE DIPLOMATIC Nicola Wilson 57.0 (58)
58 PHOEBUS Laurence Hunt 45.5 (19)
73 THE GOOD WITCH Jennifer Wooten (USA) 53.7 (42)
81 DRIVETIME Emily Baldwin 39.7 (5)
82 FRANCO JEAS Andreas Ostholt (GER) 44.5 (=15)
98 TWO THYME Ruth Edge 33.3 (1)
Eliminated on Cross Country
32 FRH BUTTS ABRAXXAS Ingrid Klimke (GER) 43.3 (=10)
41 THUNDER III Jrina Giesswein (SUI) 55.0 (=49)
44 KINGS GEM Gemma Tattersall 58.3 (63)
51 PARTLY PICKLED Louise Skelton 61.3 (72)
59 KILPATRICK RIVER Elizabeth Power (IRL) 47.7 (=29)
69 RATHMOYLE KING Carolyne Ryan-Bell 56.8 (=55)
83 KILLEENDUFF BOY Sarah Wardell (IRL) 59.2 (=65)
84 LERIA DU TER Gwendolen Fer (FRA) 65.5 (78)
93 PORT AUTHORITY S Rhodes-Bosch (CAN) 62.7 (74)
96 PORTERSIZE JUST A JIFF Camilla Speirs (IRL) 47.7 (=29)
97 MANDIBA Karen O’Connor (USA) 44.5 (=15)
117 ASHDALE CRUISE MASTER Oliver Townend 40.5 (7)