Jean-Lou Bigot, meilleur français à Boekelo

Sport
Cet article a été publié le : 07 octobre 2011 à 12h51
Jean-Lou Bigot, meilleur français à Boekelo


Le cross de Boekelo avait fait sa part de sélection samedi, en éliminant 22 couples dont 4 Français. Le lendemain, 10 autres couples se sont retirés de la compétition avant le saut d’obstacle. Sur 110 partants, seuls 6 couples rentraient maxi, dont Jean-Lou Bigot, non pas avec son meilleur cheval, mais avec Johara de Petra*HN. La jument qui avait déjà bien couru l’année dernière en terres néerlandaises réitère sa performance sur le cross, ce qui lui permet de remonter de 55 places! Avec une seule barre sur l’hippique, la jument remonte encore dans le classement et termine 26ème, non loin de Karim Laghouag sur Punch de l’Esques. Avec seulement 4 pts de temps sur le cross et une barre à l’hippique, le petit alezan signe lui aussi un bon concours.

Mais le cheval qui fait parler de lui, c’est Lotus de Gobaude,

le 2ème cheval de Jean-Lou, qui réussit à se hisser à la 5ème place, grâce à une bonne position acquise dès le dressage. Sur le cross, 4,40pts de temps le font passer de la 11ème à la 7ème place, puis un parcours de CSO très soigné (avec un peu de temps dépassé là encore, mais qui ne change rien au classement) lui permet de terminer parmi les 5 meilleurs du concours!

Le meilleur de ce CCI***, c’était finalement Andreas Dibowski avec FRH Butts Avedon, le couple qui était ex-aequo avec notre Frenchie après le dressage. Deux scores parfaits sur ces difficiles parcours de cross et de CSO n’ont pas été trop difficiles à réaliser pour le Champion Olympique. Malgré tout, rien n’était joué d’avance puisque le cavalier Allemand déclare : « J’espérais terminer dans les 10 premiers mais je n’osais pas croire à une victoire. Avedon est un cheval que je prépare pour l’avenir, c’est donc fantastique! » Quant à Raf Kooremans, leader après le dressage sur Cavalor Demeter, il essuie un refus sur le cross et deux barres sur le CSO en plus de temps dépassé, ce qui le place à la 47ème position du classement définitif. Une déception pour les supporters Hollandais, qui n’ont eu finalement aucun cavalier dans le classement.

Autres bonnes performances Françaises, celles de Didier Dhennin sur Opi de Saint Léo et du jeune Christopher Six sur Lytchie de la Gane. Le premier, déjà relativement bien placé après le dressage réalise son cross en 8pts de temps et monte son parcours de CSO à la perfection, sans aucune pénalité. Didier et Opi terminent donc 13ème. Pour Christopher, la partie était plus dure à jouer puisqu’il était 82ème après le dressage! Très proche du temps idéal, il rentre avec seulement 3 secondes de temps dépassé sur le cross. Lui qui d’habitude s’avoue peu à l’aise sur les barres, réalise un parcours sans-faute, dans le temps, digne des champions. L’élève et partenaire de Lionel Guyon termine avec sa jument à la 21ème place.

Dans la Coupe des Nations, c’est l’Allemagne qui s’installe encore une fois à la tête du podium. Derrière, on trouve l’Australie, qui a fait une belle remontée après le dressage, puis l’Irlande. La Suède est 4ème devant la France. Alors qu’en Nouvelle-Zélande, la France battait l’Angleterre au rugby, dans le même temps les Anglais se sont aussi inclinés devant la France en Complet!

 

Classement complet :

Rank Rider Horse Rank after
Dressage
Cross-Country Rank after
Cross-Country
Jumping Final
Score
Percentage Score Rank Faults Time Score Rank Faults Time
1. Andreas Dibowski FRH Butts Avedon 68,93 46,60 11. 0,00 10:28 46,60 2. 0,00 77,94 46,60
2. Camilla Speirs IRL Portersize Just a Jif 67,47 48,80 20. 0,00 10:26 48,80 3. 0,00 77,67 48,80
3. Mark Todd NZL NZB Campino 74,00 39,00 1. 2,40 10:36 41,40 1. 9,00 82,05 50,40
4. Beeke Kaack GER Judy 68,13 47,80 16. 3,20 10:38 51,00 6. 0,00 78,44 51,00
5. Jean-Lou Bigot FRA Lotus de Gobaude 68,80 46,80 12. 4,40 10:41 51,20 7. 3,00 84,15 54,20
6. Peter Thomsen GER Horseware’s Parko 67,20 49,20 22. 6,00 10:45 55,20 10. 0,00 76,61 55,20
7. Laurence Hunt GBR On Q for Gold 65,20 52,20 38. 3,20 10:38 55,40 11. 0,00 81,14 55,40
8. John Paul Sheffield GBR Crown Farm Consort 63,07 55,40 53. 0,40 10:31 55,80 12. 0,00 80,26 55,80
9. Elizabeth Power IRL September Bliss 62,13 56,80 63. 0,00 10:23 56,80 16. 0,00 80,05 56,80
10. Kristina Cook GBR De Novo News 67,87 48,20 18. 2,00 10:35 50,20 5. 7,00 84,65 57,20
11. Giovanni Ugolotti ITA Stilo Kontika 62,27 56,60 61. 0,80 10:32 57,40 18. 0,00 79,61 57,40
12. Ina Tapken GER London-Return OLD 63,33 55,00 51. 2,80 10:37 57,80 19. 0,00 80,74 57,80
13. Didier Dhennin FRA Opi de Saint Leo 66,80 49,80 27. 8,00 10:50 57,80 20. 0,00 81,40 57,80
14. Boyd Martin USA Otis Barbotière 62,93 55,60 55. 4,40 10:41 60,00 23. 0,00 79,60 60,00
15. Peter T. Flarup DEN Calista E 70,93 43,60 5. 16,40 11:11 60,00 24. 0,00 80,24 60,00
16. Lucinda Fredericks AUS Latina 43 65,73 51,40 31. 4,80 10:42 56,20 13. 4,00 80,11 60,20
17. Constantin van Rijckevorsel BEL Goodwins Reef 63,87 54,20 47. 6,00 10:45 60,20 25. 0,00 81,42 60,20
18. Catherine Burrell AUS Urzan 68,80 46,80 12. 9,60 10:54 56,40 15. 4,00 79,92 60,40
19. Christopher Burton AUS Haruzac 65,07 52,40 39. 0,00 10:28 52,40 8. 9,00 82,52 61,40
20. Hannes Melin SWE Gaston KLG 67,73 48,40 19. 0,40 10:31 48,80 4. 13,00 82,18 61,80
21. Christopher Six FRA Lytchie de la Gane 59,33 61,00 82. 1,20 10:33 62,20 33. 0,00 74,95 62,20
22. Julia Krajewski GER Lost Prophecy 67,07 49,40 25. 5,60 10:44 55,00 9. 8,00 78,16 63,00
23. Capt. Brian Curran-Cournane IRL Ballintogher 69,60 45,60 7. 13,20 11:03 58,80 21. 5,00 86,12 63,80
24. Karim Florent Laghouag FRA Punch de l’Esques 62,13 56,80 63. 4,00 10:40 60,80 27. 4,00 76,81 64,80
25. Ludwig Svennerstål SWE Alexander 65,33 52,00 37. 9,20 10:53 61,20 30. 4,00 79,21 65,20
26. Jean-Lou Bigot FRA Johara de Petra*HN 58,80 61,80 86. 0,00 10:30 61,80 31. 4,00 78,91 65,80
27. Sam Griffiths AUS Paulank Brockagh 61,20 58,20 70. 5,20 10:43 63,40 35. 3,00 84,12 66,40
28. Emily Baldwin GBR Drivetime 68,27 47,60 15. 20,00 11:20 67,60 43. 0,00 81,90 67,60
29. Benjamin Massié FRA Piano Star 57,47 63,80 92. 2,40 10:36 66,20 40. 2,00 83,11 68,20
30. Oliver Smith GBR Venture Capital NJ 65,73 51,40 31. 8,80 10:52 60,20 26. 8,00 85,79 68,20
31. Paul Tapner AUS Wickstead Didgeridoo 60,13 59,80 77. 1,20 10:33 61,00 28. 8,00 79,02 69,00
32. John Paul Sheffield GBR Tass 58,27 62,60 90. 2,40 10:36 65,00 39. 4,00 77,38 69,00
33. Nicola Wilson GBR Inde 63,07 55,40 53. 5,60 10:44 61,00 29. 8,00 79,92 69,00
34. Frank Ostholt GER Sir Medicott 66,00 51,00 30. 17,20 11:13 68,20 44. 1,00 82,61 69,20
35. Boyd Martin USA Remington XXV 69,47 45,80 8. 16,00 11:10 61,80 32. 8,00 77,60 69,80
36. Katarzyna Kokowska POL Czarnolas 62,93 55,60 55. 8,00 10:50 63,60 36. 7,00 84,48 70,60
37. Geoff Curran IRL Shanaclough Crecora 54,93 67,60 101. 0,00 10:21 67,60 42. 4,00 79,07 71,60
38. Jrina Giesswein SUI Thunder III 62,27 56,60 61. 15,20 11:08 71,80 51. 0,00 80,03 71,80
39. Manuel Grave POR Samaritano 60,93 58,60 73. 6,00 10:45 64,60 38. 8,00 74,53 72,60
40. Beeke Kaack GER Summersby 24 66,93 49,60 26. 7,20 10:48 56,80 17. 16,00 80,89 72,80
41. Matthew Wright GBR Fernhill Express 59,87 60,20 78. 10,00 10:55 70,20 48. 4,00 76,35 74,20
42. Johan Lundin SWE Fernet af Kreffe 58,80 61,80 86. 9,20 10:53 71,00 50. 4,00 80,42 75,00
43. Nicolai Aldinger GER Incaletta CH 62,53 56,20 58. 7,60 10:49 63,80 37. 12,00 79,43 75,80
44. Dee Hankey GBR Chequers Playboy 61,33 58,00 67. 16,00 11:10 74,00 52. 2,00 83,28 76,00
45. Sarah Ennis IRL Sugar Brown Babe 65,60 51,60 34. 18,40 11:16 70,00 47. 6,00 83,60 76,00
46. Matthew Heath GBR Morning Venture 61,20 58,20 70. 8,40 10:51 66,60 41. 12,00 79,89 78,60
47. Raf Kooremans NED Cavalor Demeter 74,00 39,00 1. 29,20 10:53 68,20 45. 11,00 84,60 79,20
48. Jean Sébastien Gource FRA Mega Gibay 56,67 65,00 96. 15,60 11:09 80,60 56. 0,00 78,89 80,60
49. Merel Blom NED Umberto DB 69,47 45,80 8. 24,80 11:32 70,60 49. 10,00 83,04 80,60
50. Ciaran Glynn IRL Dont Tell Punch 66,67 50,00 29. 26,80 10:47 76,80 55. 5,00 82,31 81,80
51. Merel Blom NED Rumour Has It 62,13 56,80 63. 12,00 11:00 68,80 46. 14,00 87,54 82,80
52. Sanna Siltakorpi FIN Lucky Accord 59,73 60,40 79. 22,00 11:25 82,40 57. 1,00 82,87 83,40
53. Anna Hilton SWE Mr Dalby 61,87 57,20 66. 18,40 11:16 75,60 54. 8,00 74,17 83,60
54. Megan Heath NZL St. Daniel 51,33 73,00 106. 11,20 10:58 84,20 60. 0,00 79,01 84,20
55. Andreas Ostholt GER So is Et 67,20 49,20 22. 13,60 11:04 62,80 34. 24,00 79,77 86,80
56. Lucinda Fredericks AUS The Navigator 67,33 49,00 21. 33,60 11:04 82,60 58. 8,00 79,95 90,60
57. Oliver Townend GBR Arctic Mouse 67,20 49,20 22. 43,20 11:28 92,40 66. 2,00 83,49 94,40
58. Ludwig Svennerstål SWE Shamwari 4 64,13 53,80 45. 36,80 11:12 90,60 64. 8,00 80,76 98,60
59. Sébastien Poirier SUI Tarango de Lully CH 62,80 55,80 57. 37,60 11:14 93,40 67. 8,00 80,23 101,40
60. Lionel Guyon FRA Nemetis de Lalou 64,93 52,60 40. 44,80 11:32 97,40 68. 4,00 81,34 101,40
61. Michael Ryan IRL Annestown Emperor 59,73 60,40 79. 42,00 11:25 102,40 69. 1,00 82,94 103,40
62. Salla Aario FIN Celtas Chibougamau 61,20 58,20 70. 28,00 11:40 86,20 61. 19,00 88,98 105,20
63. Jarno Debusschere BEL Admiral von Schneider 56,27 65,60 97. 24,80 11:32 90,40 63. 16,00 80,43 106,40
64. Jasmin Gambirasio SUI Fiero II CH 59,20 61,20 83. 45,20 11:33 106,40 72. 0,00 79,95 106,40
65. Tom van den Broeck BEL Word for Word 60,93 58,60 73. 33,20 11:53 91,80 65. 15,00 84,96 106,80
66. Christopher Burton AUS Underdiscussion 71,07 43,40 4. 60,00 11:20 103,40 71. 4,00 85,09 107,40
67. Joseph Murphy IRL Chuckelberry 62,40 56,40 60. 52,80 11:02 109,20 73. 0,00 80,78 109,20
68. Patricia Ryan IRL Tullineaskey Hi Ho 57,33 64,00 95. 25,60 11:34 89,60 62. 20,00 85,52 109,60
69. Sébastien Chemin FRA Olympe d’Eos 56,27 65,60 97. 45,60 11:34 111,20 74. 4,00 85,05 115,20
70. Cédric Lyard FRA Cadeau du Roi 63,73 54,40 49. 71,20 11:48 125,60 75. 2,00 83,60 127,60
71. Jan van Beek NED Vision 59,07 61,40 84. 66,40 12:26 127,80 76. 4,00 85,93 131,80
72. Austin O’Connor IRL Ringwood Mississippi 60,67 59,00 75. 87,20 11:38 146,20 77. 12,00 80,02 158,20
Yoshiaki Oiwa JPN Noonday de Conde 70,00 45,00 6. 29,80 10:52 74,80 53. withdr
Joris van Springel BEL Limestone 69,20 46,20 10. 10,00 10:55 56,20 14. withdr
Raf Kooremans NED Cavalor Telstar 68,13 47,80 16. 11,20 10:58 59,00 22. withdr
Theodor Wahrén SWE Ex2000 65,60 51,60 34. 50,80 11:47 102,40 70. withdr
Marcelo Tosi BRA Master Jack II 54,27 68,60 102. 15,20 11:08 83,80 59. not ac
Joy Dawes GBR Harbour Pilot C 66,80 49,80 27. retire
Michael Pollard USA D.V.8 64,80 52,80 41. retire
Gary Parsonage GBR Fernhill O Dea 64,40 53,40 42. retire
Samantha Albert JAM Squirt 64,40 53,40 42. retire
Fiona Hobby GBR Royal Colours 63,20 55,20 52. retire
Patrizia Attinger SUI Raumalpha 62,53 56,20 58. retire
Evelina Bertoli ITA Esido 60,53 59,20 76. retire
Marie Ryan GBR Steeling Time 57,47 63,80 92. retire
Laura Cocking GBR Arkendale 55,20 67,20 100. retire
Marta Botin ESP Icare de Valette 50,13 74,80 108. retire
Zara Phillips GBR Lord Lauries 72,93 40,60 3. elimin
Emily Parker GBR Treefers 68,40 47,40 14. elimin
Madeleine Brugman NED Edino 65,73 51,40 31. elimin
Iris Pemen NED Roosje Embregts 65,47 51,80 36. elimin
Julie Tew GBR Lord of the Owls 64,40 53,40 42. elimin
Paweł Spisak POL Baryt 64,13 53,80 45. elimin
Tamra Smith USA Mar de Amor 63,87 54,20 47. elimin
Yoshiaki Oiwa JPN Khanjer Black 63,60 54,60 50. elimin
Alberto Giugni ITA Easy 61,33 58,00 67. elimin
Aidan Keogh IRL Master Tredstep 61,33 58,00 67. elimin
Debbie Mitchell NZL Waimak 59,73 60,40 79. elimin
Mykhailo Nastenko RUS Lankaster 59,07 61,40 84. elimin
Alix de Herce FRA Minx du Mane Roz 58,53 62,20 88. elimin
Mykhailo Nastenko RUS Coolroy Piter 58,40 62,40 89. elimin
Regis Prud’Hon FRA Debiut 57,47 63,80 92. elimin
Maija Yli-Huhtala FIN Twins United 56,27 65,60 97. elimin
Yuri Shumskiy RUS Cohiba 53,47 69,80 103. elimin
Bruce Haskell NZL Rocco II 52,93 70,60 104. elimin
Véronique Real FRA Kassia de Ranville 52,67 71,00 105. elimin
Aurélien Kahn FRA Nash Pleasure 50,40 74,40 107. elimin
Olivier Steeman BEL Noblesse de l’Epine 49,47 75,80 109. elimin
Viorel Bubau ROU Lady Kera 45,87 81,20 110. elimin
Jo Aston GBR Kolora Stud Archie 57,60 63,60 91. withdr

 

HF