Boekelo : résultats après le dressage

Sport
Cet article a été publié le : 07 octobre 2011 à 12h34
Boekelo : résultats après le dressage


Jean-Lou Bigot et Lotus de Gobaude, meilleur Français au provisoire (ici au Haras du Pin)
Malgré l’importante délégation Française envoyée aux Pays-Bas pour le CCI*** de Boekelo, les résultats

après le dressage ne sont pas des plus glorieux. Seul Jean-Lou Bigot arrive à tirer son épingle du jeu avec son 2ème cheval, Lotus de Gobaude. Le cavalier Olympique dresse à -46,80pts, ce qui le place 12ème ex-aequo avec la Néo-Zélandaise Catherine Burrell sur son Urzan. Didier Dhennin, dernier Français au départ, réalise une reprise très honorable avec son jeune Opi de Saint Léo, qui a fait une progression extraordinaire cette saison. Il est actuellement 27ème en – 49,80pts, ex-aequo avec Joy Dawes sur Harbour Pilot C. Lionel Guyon sur Nemetis de Lalou, avec un score de 52,60pts, sont 40ème au provisoire. Une moyenne de 63,73% accordée à Cédric Lyard sur Cadeau du Roi les place non loin de Lionel, à la 49ème place. Les 10 autres couples Français sont pour l’instant dans la seconde partie de tableau (cf résultats ci-dessous).
La tête du tableau a pendant longtemps appartenu à Raf Kooremans, sur son Oldenbourg de 9 ans Cavalor Demeter. Le Hollandais s’est accordé hier une moyenne de 74%, mais il a été égalé par Mark Todd sur NZB Campino en fin de journée. Les 2 leaders ont très peu d’avance (1,60 pts) sur leur poursuivante, l’anglaise Zara Philips sur Lord Lauries. Le Japonais Yoshiaki Oiwa est ème au provisoire sur Noonday de Conde, une jument Selle Français par Fidji du Fleury. Le couple avait déjà terminé 4ème du 3 étoiles de Hartpury cette année. L’Allemand Andreas Dibowski, qui a vendu récemment son cheval de tête Butts Leon, est ici en ambuscade à la 11ème place sur FRH Butts Avedon, un hanovrien de 8 ans.
Dans la Coupe des Nations, l’Angleterre est en pole position à l’issue du dressage, devant l’Allemagne, puis l’Irlande. La France est quant à elle 8ème, à moins de 20pts du leadership.
Classement provisoire individuel :
Classement du
Dressage
No. Cavalier Cheval Dressage
Points Pourcentage Score
1. 276 Raf Kooremans NED Cavalor Demeter 555 74,00 39,00
1. 282 Mark Todd NZL NZB Campino 555 74,00 39,00
3. 244 Zara Phillips GBR Lord Lauries 547 72,93 40,60
4. 204 Christopher Burton AUS Underdiscussion 533 71,07 43,40
5. 213 Peter T. Flarup DEN Calista E 532 70,93 43,60
6. 275 Yoshiaki Oiwa JPN Noonday de Conde 525 70,00 45,00
7. 262 Capt. Brian Curran-Cournane IRL Ballintogher 522 69,60 45,60
8. 308 Boyd Martin USA Remington XXV 521 69,47 45,80
8. 310 Merel Blom NED Umberto DB 521 69,47 45,80
10. 209 Joris van Springel BEL Limestone 519 69,20 46,20
11. 252 Andreas Dibowski GER FRH Butts Avedon 517 68,93 46,60
12. 205 Catherine Burrell AUS Urzan 516 68,80 46,80
12. 222 Jean-Lou Bigot FRA Lotus de Gobaude 516 68,80 46,80
14. 250 Emily Parker GBR Treefers 513 68,40 47,40
15. 237 Emily Baldwin GBR Drivetime 512 68,27 47,60
16. 255 Beeke Kaack GER Judy 511 68,13 47,80
16. 315 Raf Kooremans NED Cavalor Telstar 511 68,13 47,80
18. 236 Kristina Cook GBR De Novo News 509 67,87 48,20
19. 301 Hannes Melin SWE Gaston KLG 508 67,73 48,40
20. 264 Camilla Speirs IRL Portersize Just a Jif 506 67,47 48,80
21. 314 Lucinda Fredericks AUS The Navigator 505 67,33 49,00
22. 259 Andreas Ostholt GER So is Et 504 67,20 49,20
22. 232 Oliver Townend GBR Arctic Mouse 504 67,20 49,20
22. 253 Peter Thomsen GER Horseware’s Parko 504 67,20 49,20
25. 257 Julia Krajewski GER Lost Prophecy 503 67,07 49,40
26. 260 Beeke Kaack GER Summersby 24 502 66,93 49,60
27. 240 Joy Dawes GBR Harbour Pilot C 501 66,80 49,80
27. 229 Didier Dhennin FRA Opi de Saint Leo 501 66,80 49,80
29. 263 Ciaran Glynn IRL Dont Tell Punch 500 66,67 50,00
30. 258 Frank Ostholt GER Sir Medicott 495 66,00 51,00
31. 251 Oliver Smith GBR Venture Capital NJ 493 65,73 51,40
31. 201 Lucinda Fredericks AUS Latina 43 493 65,73 51,40
31. 277 Madeleine Brugman NED Edino *   493 65,73 51,40
34. 299 Theodor Wahrén SWE Ex2000 *   492 65,60 51,60
34. 268 Sarah Ennis IRL Sugar Brown Babe 492 65,60 51,60
36. 279 Iris Pemen NED Roosje Embregts 491 65,47 51,80
37. 298 Ludwig Svennerstål SWE Alexander 490 65,33 52,00
38. 247 Laurence Hunt GBR On Q for Gold *   489 65,20 52,20
39. 200 Christopher Burton AUS Haruzac 488 65,07 52,40
40. 227 Lionel Guyon FRA Nemetis de Lalou 487 64,93 52,60
41. 305 Michael Pollard USA D.V.8 486 64,80 52,80
42. 273 Samantha Albert JAM Squirt 483 64,40 53,40
42. 245 Julie Tew GBR Lord of the Owls 483 64,40 53,40
42. 239 Gary Parsonage GBR Fernhill O Dea *   483 64,40 53,40
45. 287 Paweł Spisak POL Baryt 481 64,13 53,80
45. 304 Ludwig Svennerstål SWE Shamwari 4 481 64,13 53,80
47. 306 Tamra Smith USA Mar de Amor 479 63,87 54,20
47. 208 Constantin van Rijckevorsel BEL Goodwins Reef 479 63,87 54,20
49. 218 Cédric Lyard FRA Cadeau du Roi 478 63,73 54,40
50. 274 Yoshiaki Oiwa JPN Khanjer Black 477 63,60 54,60
51. 256 Ina Tapken GER London-Return OLD 475 63,33 55,00
52. 311 Fiona Hobby GBR Royal Colours 474 63,20 55,20
53. 241 Nicola Wilson GBR Inde 473 63,07 55,40
53. 235 John Paul Sheffield GBR Crown Farm Consort 473 63,07 55,40
55. 288 Katarzyna Kokowska POL Czarnolas 472 62,93 55,60
55. 307 Boyd Martin USA Otis Barbotière 472 62,93 55,60
57. 296 Sébastien Poirier SUI Tarango de Lully CH 471 62,80 55,80
58. 254 Nicolai Aldinger GER Incaletta CH 469 62,53 56,20
58. 295 Patrizia Attinger SUI Raumalpha 469 62,53 56,20
60. 313 Joseph Murphy IRL Chuckelberry 468 62,40 56,40
61. 272 Giovanni Ugolotti ITA Stilo Kontika 467 62,27 56,60
61. 297 Jrina Giesswein SUI Thunder III 467 62,27 56,60
63. 280 Merel Blom NED Rumour Has It *   466 62,13 56,80
63. 231 Karim Florent Laghouag FRA Punch de l’Esques 466 62,13 56,80
63. 266 Elizabeth Power IRL September Bliss 466 62,13 56,80
66. 303 Anna Hilton SWE Mr Dalby 464 61,87 57,20
67. 234 Dee Hankey GBR Chequers Playboy 460 61,33 58,00
67. 312 Aidan Keogh IRL Master Tredstep 460 61,33 58,00
67. 270 Alberto Giugni ITA Easy 460 61,33 58,00
70. 246 Matthew Heath GBR Morning Venture 459 61,20 58,20
70. 215 Salla Aario FIN Celtas Chibougamau 459 61,20 58,20
70. 203 Sam Griffiths AUS Paulank Brockagh 459 61,20 58,20
73. 211 Tom van den Broeck BEL Word for Word 457 60,93 58,60
73. 289 Manuel Grave POR Samaritano 457 60,93 58,60
75. 265 Austin O’Connor IRL Ringwood Mississippi 455 60,67 59,00
76. 271 Evelina Bertoli ITA Esido 454 60,53 59,20
77. 206 Paul Tapner AUS Wickstead Didgeridoo 451 60,13 59,80
78. 238 Matthew Wright GBR Fernhill Express 449 59,87 60,20
79. 261 Michael Ryan IRL Annestown Emperor 448 59,73 60,40
79. 216 Sanna Siltakorpi FIN Lucky Accord 448 59,73 60,40
79. 286 Debbie Mitchell NZL Waimak 448 59,73 60,40
82. 223 Christopher Six FRA Lytchie de la Gane 445 59,33 61,00
83. 294 Jasmin Gambirasio SUI Fiero II CH 444 59,20 61,20
84. 293 Mykhailo Nastenko RUS Lankaster 443 59,07 61,40
84. 281 Jan van Beek NED Vision 443 59,07 61,40
86. 220 Jean-Lou Bigot FRA Johara de Petra*HN 441 58,80 61,80
86. 300 Johan Lundin SWE Fernet af Kreffe 441 58,80 61,80
88. 225 Alix de Herce FRA Minx du Mane Roz 439 58,53 62,20
89. 292 Mykhailo Nastenko RUS Coolroy Piter 438 58,40 62,40
90. 249 John Paul Sheffield GBR Tass 437 58,27 62,60
91. 243 Jo Aston GBR Kolora Stud Archie *   432 57,60 63,60
92. 248 Marie Ryan GBR Steeling Time 431 57,47 63,80
92. 219 Regis Prud’Hon FRA Debiut 431 57,47 63,80
92. 230 Benjamin Massié FRA Piano Star 431 57,47 63,80
95. 269 Patricia Ryan IRL Tullineaskey Hi Ho 430 57,33 64,00
96. 224 Jean Sébastien Gource FRA Mega Gibay 425 56,67 65,00
97. 207 Jarno Debusschere BEL Admiral von Schneider 422 56,27 65,60
97. 228 Sébastien Chemin FRA Olympe d’Eos 422 56,27 65,60
97. 217 Maija Yli-Huhtala FIN Twins United 422 56,27 65,60
100. 233 Laura Cocking GBR Arkendale 414 55,20 67,20
101. 267 Geoff Curran IRL Shanaclough Crecora 412 54,93 67,60
102. 212 Marcelo Tosi BRA Master Jack II 407 54,27 68,60
103. 291 Yuri Shumskiy RUS Cohiba 401 53,47 69,80
104. 284 Bruce Haskell NZL Rocco II 397 52,93 70,60
105. 221 Véronique Real FRA Kassia de Ranville *   395 52,67 71,00
106. 285 Megan Heath NZL St. Daniel *   385 51,33 73,00
107. 226 Aurélien Kahn FRA Nash Pleasure *   378 50,40 74,40
108. 214 Marta Botin ESP Icare de Valette 376 50,13 74,80
109. 210 Olivier Steeman BEL Noblesse de l’Epine *   371 49,47 75,80
110. 290 Viorel Bubau ROU Lady Kera *   344 45,87 81,20

HF